| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | +48 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | +42 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 5 | 4 | +38 | 62 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 17 | 5 | 6 | +22 | 56 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 16 | 6 | 6 | +20 | 54 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 15 | 6 | 7 | +18 | 51 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 28 | 15 | 5 | 8 | +14 | 50 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 13 | 8 | 7 | +10 | 47 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 13 | 5 | 10 | +6 | 44 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 12 | 7 | 9 | +5 | 43 |
安菲尔德 · 19次冠军
伊蒂哈德 · 10次冠军
酋长球场 · 13次冠军
老特拉福德 · 20次冠军
斯坦福桥 · 6次冠军
新白鹿巷 · 2次冠军
本赛季总进球数
总比赛场次
场均进球数
主场胜率